Композитная металлическая пластина
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD и HAND BOLLIYA MATERIALS (YINGDE) CO., LTD являются профессиональным
Базовая информация
Модель №. | СТ-070 |
Марке | Боллия |
Покрытие | ПВДФ, ПЭ, Феве |
Ширина | 1220 мм 1500 мм 1575 мм 1750 мм |
Длинный | 2440 мм 4880 мм 5000 мм 5800 мм |
толщина | 2мм 3мм 4мм 5мм 6мм 10мм |
Алюминиевая кожа | 0,2 мм 0,3 мм 0,4 мм 0,5 мм |
Транспортный пакет | Деревянные поддоны |
Спецификация | Наружная фасадная панель |
товарный знак | БОЛЛИЯ, БОРИР, ГАОДЖЯН |
Источник | Гуандун |
HS-код | 76061190 |
Производственная мощность | 330 000 м²/месяц |
Описание продукта
ГУАНДУНСКАЯ БОЛЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTD.профессиональны
Производитель металлических композитных панелей и металлических сотовых панелей.
с 1997 года.
Наши преимущества:
1.Полный ассортимент продукцииОбшивка различных типов сэндвич-панелей
включая композитные панели и сотовые панели.
2. Мы можемламинировать разные виды металловвключая алюминий,
медь, цинк, нержавеющая сталь, сталь и т. д.
3. Это мысильный в производстве FRОценка B1 и Оценка A2
Композитные панели с высокой скоростью производства и хорошей стоимостью. Полный масштаб
Имеются протоколы испытаний и сертификаты.
4. Современный новый завод ссовершенно новые производственные линии.
Области продукции:
Характеристики различных композиционных материалов | ||||||
Продукт | Ширина (мм) | Длинный (мм) | хуй (мм) | Кожа толстая (мм) | Заканчивать | Особая функция |
ПСР | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | ПВДФ, ПЭ | Красочный, дешевый. |
соты | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | ПВДФ, ПЭ | Плоский, большой |
волнистый | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | ПВДФ, ПЭ | Простота изготовления |
Медный композит | 600 - 1000 | 2440 | 3–6 | 0,3 - 0,5 | Конечно, патина. | Естественная красота |
Цинковый композиционный материал | 700 - 1000 | 2440 | 3–6 | 0,5 - 0,7 | Естественно | Естественная красота |
нержавеющая сталь | 1000 - 1200 | 2440 | 3–6 | 0,3 - 0,7 | Линия роста волос, рельефная | Современный |
Доппельблатт | 1000 - 2000 | 2440 | 2–3 | 0,5 - 0,7 | ПВДФ, ПЭ | Простота изготовления |
Отправить нам